Wydrukowane w programie Świerk V2 (c) 2025
Cyberbezpieczeństwo (Cybersecurity)      pierwszego stopnia inżynierskie           stacjonarne       2026/2027Z -- 2030/2031L "Uchwała Senatu PB nr XXX/XXXV/XV/2026"
Lp. Nazwa przedmiotu Kod Liczba ECTS Liczba godzin w semestrze Forma zaliczenia
C K P W Ć Ps P L S
SEMESTR 1
1.1 Podstawy programowania CYB1PPR 6 3 4.4 30 45 E
1.2 Administracja systemami Linux I CYB1LIN1 5 2.4 3.2 30 30 Z
1.3 Administracja systemami Windows I CYB1WIN1 5 2.4 3.2 30 30 Z
1.4 Elementy matematyki wyższej I CYB1MAT1 5 3 2.4 45 30 E
1.5 Sieci komputerowe I CYB1SKO1 5 2.4 3 30 30 Z
1.6 Podstawy cyberbezpieczeństwa CYB1PCY 2 1.2 0 30 Z
1.7 Metodyka studiowania (HES I) CYB1MST 1 0.6 0 15 Z
1.8 Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa CYB1PAC 1 0.4 0 10 Z
RAZEM W SEMESTRZE 30 15.4 16.2 220 165 Razem godz.:385
SEMESTR 2
2.1 Administracja systemami Linux II CYB1LIN2 5 2.4 3.2 30 30 Z
2.2 Administracja systemami Windows II CYB1WIN2 5 2.4 3.2 30 30 Z
2.3 Elementy matematyki wyższej II CYB1MAT2 5 3 2.4 45 30 E
2.4 Sieci komputerowe II CYB1SKO2 5 2.4 3 30 30 E
2.5 Fizyka CYB1FIZ 4 2.4 2.4 30 30 Z
2.6 Wymagania prawne i compliance w cyberbezpieczeństwie CYB1ZBI 3 1.8 1.2 30 15 Z
2.7 Język obcy 1 - 2 1.2 2 30 Z
2.8 Cyberbezpieczeństwo w modelu ESG CYB1ESG 1 0.6 0.5 10 5 Z
RAZEM W SEMESTRZE 30 16.2 17.9 205 200 Razem godz.:405
SEMESTR 3
3.1 Bezpieczeństwo baz danych CYB1BBD 5 2.4 3.4 30 30 E
3.2 Architektura komputerów i systemy operacyjne CYB1SOP 4 2.4 2.2 30 30 E
3.3 Bezpieczeństwo sieci komputerowych CYB1BSK 4 2.4 2.2 30 30 Z
3.4 Metody i narzędzia AI CYB1MAI 4 2.4 2.4 30 30 Z
3.5 Wirtualizacja i konteneryzacja CYB1WIK 4 2.4 2.2 30 30 Z
3.6 Programowanie aplikacji WWW CYB1WWW 3 1.2 1.6 15 15 Z
3.7 Statystyka matematyczna CYB1STM 3 1.2 1.6 15 15 Z
3.8 Język obcy 2 - 2 1.2 2 30 Z
3.9 HES II - 1 0.6 0 15 Z
3.10 Wychowanie fizyczne 1 CYB1WF1 0 0 0 30 Z
RAZEM W SEMESTRZE 30 16.2 17.6 195 240 Razem godz.:435
SEMESTR 4
4.1 Architektury systemów informatycznych CYB1WMB 5 2.4 3.4 30 30 E
4.2 Zarządzanie infrastrukturą sieciową CYB1ZIS 5 2.4 3.4 30 30 Z
4.3 Testy penetracyjne CYB1TPE 4 2 2.6 20 30 Z
4.4 Współczesne systemy firewall CYB1WSF 4 2 2.6 20 30 Z
4.5 Zarządzanie infrastrukturą chmurową CYB1ZIC 4 2 2.2 30 20 Z
4.6 Ciągłość działania i odtwarzanie po awarii CYB1ZCD 2 1.2 1 20 10 Z
4.7 Język obcy 3 - 2 1.2 2 30 Z
4.8 Kryptografia CYB1KRY 2 1.2 1.2 15 15 Z
4.9 Zarządzanie tożsamością CYB1ZTO 2 1.2 1.2 15 15 Z
4.10 Wychowanie fizyczne 2 CYB1WF2 0 0 0 30 Z
RAZEM W SEMESTRZE 30 15.6 19.6 180 240 Razem godz.:420
SEMESTR 5
5.1 Grupa zajęć obieralnych I - 12 6.2 7.7 78 78 Z
5.2 Internet rzeczy CYB1IOT 5 2.4 3.6 30 30 Z
5.3 Narzędzia analityki SOC CYB1SOC 4 2.4 2.2 30 30 Z
5.4 Wykrywanie podatności CYB1WPO 4 2.4 2.2 30 30 Z
5.5 Audyt systemów teleinformatycznych CYB1AST 2 0.8 1.2 10 10 Z
5.6 Język obcy 4 - 2 1.2 2 30 Z
5.7 Ochrona własności intelektualnej (HES III) CYB1OWI 1 0.6 0 15 Z
RAZEM W SEMESTRZE 30 16 18.9 193 208 Razem godz.:401
SEMESTR 6
6.1 Grupa zajęć obieralnych II - 12 6.2 7.7 78 78 Z
6.2 Projekt zespołowy CYB1PRZ 7 1.8 7 45 Z
6.3 Analiza złośliwego oprogramowania CYB1AZO 4 2.4 2.4 30 30 Z
6.4 Informatyka śledcza CYB1ISL 4 2.4 2.2 30 30 Z
6.5 Biometria CYB1BIO 2 0.8 1.2 10 10 Z
6.6 Proseminarium CYB1PRO 1 0.2 0 6 Z
RAZEM W SEMESTRZE 30 13.8 20.5 154 193 Razem godz.:347
SEMESTR 7
7.1 Praca dyplomowa inżynierska CYB1PDY 15 1 15 Z
7.2 Praktyka zawodowa CYB1PZA 12 9 12 Z
7.3 HES IV - 2 1.2 2 30 Z
7.4 Seminarium dyplomowe CYB1SEM 1 0.8 1 20 Z
RAZEM W SEMESTRZE 30 12 30 0 50 Razem godz.:50
ŁACZNIE W TRAKCIE STUDIÓW 210 105.2 140.7 1147
(47%)
1296
(53%)
RAZEM GODZIN: 2443
Liczba ECTS: C - całkowita, K - "kontaktowych" (związanych z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela), P - "praktycznych" (związanych z zajęciami o charakterze praktycznym)
Liczba godzin w semestrze: W - wykład, Ć - ćwiczenia, Ps - pracownia specjalistyczna, P - projekt, L - laboratorium, S - seminarium
Przedmioty obieralne (70 ECTS - 33 %)
english PDF