Karta Przedmiotu
| Politechnika Białostocka | Wydział Informatyki | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierunek studiów | Cyberbezpieczeństwo |
Poziom i forma studiów |
pierwszego stopnia stacjonarne |
||||||||||||||||||||||||
| Grupa przedmiotów / specjalność |
Język obcy | Profil kształcenia | ogólnoakademicki | ||||||||||||||||||||||||
| Nazwa przedmiotu | Język niemiecki 2 | Kod przedmiotu | CYB1JN2 | ||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj zajęć | obieralny | ||||||||||||||||||||||||||
| Formy zajęć i liczba godzin | W | Ć | L | P | Ps | T | S | Semestr | 3 | ||||||||||||||||||
| 30 | Punkty ECTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Program obowiązuje od | 2026/2027 | ||||||||||||||||||||||||||
| Przedmioty wprowadzające | Język niemiecki 1 (CYB1JN1), | ||||||||||||||||||||||||||
| Cele przedmiotu | Dalsze doskonalenie sprawności językowych (słuchanie, czytanie, interakcja, produkcja, pisanie) na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Pobudzanie ciekawości dotyczącej fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji oraz problematyki studiowanego kierunku. Zapoznanie z podstawowym słownictwem z zakresu studiowanego kierunku. Zapoznanie z wybranym rodzajem tekstu specjalistycznego. | ||||||||||||||||||||||||||
| Ramowe treści programowe | Tematyka związana z życiem akademickim, aktualnymi problemami życia społecznego oraz dylematami współczesnej cywilizacji i problematyką studiowanego kierunku. Zagadnienia językowe oraz gramatyczne występujące w omawianych tekstach. Podstawowe słownictwo z zakresu studiowanego kierunku. Praca z wybranym rodzajem tekstu specjalistycznego (np. specyfikacja techniczna, karta katalogowa, dokumentacja projektowa). | ||||||||||||||||||||||||||
| Inne informacje o przedmiocie | przedmiot kształtuje umiejętności praktyczne | ||||||||||||||||||||||||||
| Wyliczenie: | Nakład pracy studenta związany z: | Godzin ogółem |
W tym kontaktowych |
W tym praktycznych |
|||||||||||||||||||||||
| udziałem w innych formach zajęć | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| przygotowaniem do bieżących zajęć | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Razem godzin: | 50 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Razem punktów ECTS: | 2 | 1.2 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Zakładane kierunkowe efekty uczenia się | Wiedza | Umiejętności | Kompetencje społeczne |
||||||||||||||||||||||||
| CYB1_U15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cele i treści ramowe sformułował(a) | mgr Sylwia Dobkowska, mgr Dorota Śleszynska | Data: | 08/04/2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Realizacja w roku akademickim | 2027/2028 | ||||||||||||||||||||||||||
| Treści programowe | |||||||||||||||||||||||||||
| Ćwiczenia | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Omówienie karty przedmiotu oraz zasad oceniania i warunków uzyskania zaliczenia. BHP – zaimki dzierżawcze | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Wirtualne biuro, wady i zalety – zaimki zwrotne | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Startupy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, historia i aktualny rozwój – rekcja czasownika | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Analiza wybranego tekstu specjalistycznego z dziedziny cyberbezpieczeństwa | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Powtórzenie materiału przed testem zaliczeniowym | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Test zaliczeniowy pisemny 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Sztuczna inteligencja, szanse i zagrożenia – spójniki | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Techniki wizualizacji i analizy danych, przetwarzanie zbiorów danych z użyciem narzędzi informatycznych – strona bierna | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Internet – rozumienie ze słuchu – strona bierna z czasownikiem modalnym | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Życiorys, list motywacyjny – ćwiczenie pisania tekstów | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Sprawozdanie, notatka – ćwiczenie pisania tekstów | ||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Powtórzenie materiału przed testem zaliczeniowym | ||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Zagrożenia środowiskowe i cywilizacyjne związane z rozwojem technologii cyftowych | ||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Test zaliczeniowy 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Zaliczenie ustne: analiza wybranego tekstu specjalistycznego z dziedziny cyberbezpieczeństwa | ||||||||||||||||||||||||||
| Metody dydaktyczne (realizacja stacjonarna) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Ć | ćwiczenia przedmiotowe; analiza tekstów z dyskusją; metoda projektów | ||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||
| Metody dydaktyczne (realizacja zdalna) |
|||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||
| Forma zaliczenia | |||||||||||||||||||||||||||
| Ć | test językowy; wypowiedź ustna | ||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||
| Warunki zaliczenia | |||||||||||||||||||||||||||
| Ć | test językowy 1 (30 pkt); test językowy 2 (30 pkt); wypowiedzi ustne (40pkt) / skala ocen: 91-100pkt (5,0); 81-90pkt (4,5); 71-80pkt (4,0); 61-70pkt (3,5); 51-60pkt (3,0) | ||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||
| Symbol efektu | Zakładane efekty uczenia się | Odniesienie do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów | |||||||||||||||||||||||||
| Wiedza | Umiejętności | Kompetencje społeczne |
|||||||||||||||||||||||||
| Umiejętności: student potrafi | |||||||||||||||||||||||||||
| E1 | w większym stopniu rozumieć wypowiedzi ustne pod warunkiem, że dotyczą w miarę znanej tematyki, również te zawierające podstawową terminologię z zakresu studiowanego kierunku | ||||||||||||||||||||||||||
| E2 | w większym stopniu rozumieć teksty dotyczące różnych zagadnień współczesnego świata, również te zawierające podstawową terminologię z zakresu studiowanego kierunku | ||||||||||||||||||||||||||
| E3 | brać czynny udział w dyskusji na znane mu tematy | ||||||||||||||||||||||||||
| E4 | zrozumieć oraz interpretować wybrany typ tekstu specjalistycznego | ||||||||||||||||||||||||||
| Symbol efektu | Sposób weryfikacji efektu uczenia się | Forma zajęć na której zachodzi weryfikacja | |||||||||||||||||||||||||
| E1 | zaliczenie ustne, zaliczenie testowe | Ć | |||||||||||||||||||||||||
| E2 | zaliczenie testowe | Ć | |||||||||||||||||||||||||
| E3 | zaliczenie ustne | Ć | |||||||||||||||||||||||||
| E4 | zaliczenie testowe, przygotowanie i wygłoszenie autoprezentacji | Ć | |||||||||||||||||||||||||
| Literatura podstawowa | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. | A. Müller, S. Schlüt. B. Im, Kursbuch: Deutsch als Fremd- und Zweitsprache: B1+/B2. Ismaning: Hueber Verlag 2013 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ch. Kuhn, R.M. Niemann, B. Winzer-Kiontke, studio d - Die Mittelstufe B2, Cornelsen Verlag 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | U. Koithan, H. Schmitz, T. Sieber, R. Sonntag, Aspekte Mittelstufe Deutsch, Langenscheidt, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| Literatura uzupełniająca | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Słownik internetowy PONS: https://pl.pons.com | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Materiały z niemieckojęzycznych portali internetowych, prasy i książek | ||||||||||||||||||||||||||
| Koordynator przedmiotu: | mgr Artur Kuźmicz | Data: | 08/04/2026 | ||||||||||||||||||||||||