Karta Przedmiotu
| Politechnika Białostocka | Wydział Informatyki | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierunek studiów | Cyberbezpieczeństwo |
Poziom i forma studiów |
pierwszego stopnia stacjonarne |
||||||||||||||||||||||||
| Grupa przedmiotów / specjalność |
Język obcy | Profil kształcenia | ogólnoakademicki | ||||||||||||||||||||||||
| Nazwa przedmiotu | Język niemiecki 3 | Kod przedmiotu | CYB1JN3 | ||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj zajęć | obieralny | ||||||||||||||||||||||||||
| Formy zajęć i liczba godzin | W | Ć | L | P | Ps | T | S | Semestr | 4 | ||||||||||||||||||
| 30 | Punkty ECTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Program obowiązuje od | 2026/2027 | ||||||||||||||||||||||||||
| Przedmioty wprowadzające | Język niemiecki 2 (CYB1JN2), | ||||||||||||||||||||||||||
| Cele przedmiotu | Dalsze doskonalenie sprawności językowych (słuchanie, czytanie, interakcja, produkcja, pisanie). Pobudzanie ciekawości dotyczącej fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji oraz problematyki studiowanego kierunku. Poszerzenie podstawowej terminologii z zakresu studiowanego kierunku. Zapoznanie z budową definicji klasycznej i ćwiczenie umiejętności definiowania. | ||||||||||||||||||||||||||
| Ramowe treści programowe | Tematyka związana z życiem akademickim, aktualnymi problemami życia społecznego oraz dylematami współczesnej cywilizacji i problematyką studiowanego kierunku. Zagadnienia językowe oraz gramatyczne występujące w omawianych tekstach. Podstawowa terminologia z zakresu studiowanego kierunku (cz.2). Ćwiczenie formy prezentacji dotyczącej zakresu studiowanego kierunku. | ||||||||||||||||||||||||||
| Inne informacje o przedmiocie | przedmiot kształtuje umiejętności praktyczne | ||||||||||||||||||||||||||
| Wyliczenie: | Nakład pracy studenta związany z: | Godzin ogółem |
W tym kontaktowych |
W tym praktycznych |
|||||||||||||||||||||||
| udziałem w innych formach zajęć | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| przygotowaniem do bieżących zajęć | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Razem godzin: | 50 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Razem punktów ECTS: | 2 | 1.2 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Zakładane kierunkowe efekty uczenia się | Wiedza | Umiejętności | Kompetencje społeczne |
||||||||||||||||||||||||
| CYB1_U15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cele i treści ramowe sformułował(a) | mgr Sylwia Dobkowska, mgr Dorota Śleszynska | Data: | 08/04/2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Realizacja w roku akademickim | 2027/2028 | ||||||||||||||||||||||||||
| Treści programowe | |||||||||||||||||||||||||||
| Ćwiczenia | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Omówienie karty przedmiotu oraz zasad oceniania i warunków uzyskania zaliczenia. BHP | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Uczelnie, firmy, instytucje naukowe związane z dziedziną cyberbezpieczeństwa w Polsce – praca z tekstem | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ustawodawstwo w zakresie cyberbezpieczeństwa - praca z tekstem prawniczym – odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Praca z tekstem specjalistycznym dotyczącym dziedziny cyberbezpieczeństwo – odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Pozyskiwanie i interpretacja informacji pozyskanych z tekstu fachowego, rozumienie tekstu pisanego – odmiana przymiotnika bez rodzajnika | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Pozyskiwanie i interpretacja informacji pozyskanych z tekstu fachowego, rozumienie ze słuchu – odmiana przymiotnika bez rodzajnika | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Analiza dużych zbiorów danych – powtórzenie odmiany przymiotnika, rzeczowniki odprzymiotnikowe | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Powtórzenie materiału przed testem zaliczeniowym | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Test zaliczeniowy pisemny 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Prowadzenie dyskusji na tematy ogólne – nietypowe zastosowanie czasownika modalnego | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Prowadzenie dyskusji na tematy zawodowe związane z pracą w obszarze cyberbezpieczeństwa – zdania względne | ||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Powtórzenie materiału przed testem zaliczeniowym | ||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Test zaliczeniowy pisemny 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Zaliczenie ustne: prezentacje multimedialne o tematyce związanej z cyberbezpieczeństwem | ||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Zaliczenie ustne: prezentacje multimedialne o tematyce związanej z cyberbezpieczeństwem | ||||||||||||||||||||||||||
| Metody dydaktyczne (realizacja stacjonarna) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Ć | ćwiczenia przedmiotowe; analiza tekstów z dyskusją; metoda projektów | ||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||
| Metody dydaktyczne (realizacja zdalna) |
|||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||
| Forma zaliczenia | |||||||||||||||||||||||||||
| Ć | test językowy; wypowiedź ustna | ||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||
| Warunki zaliczenia | |||||||||||||||||||||||||||
| Ć | test językowy 1 (30 pkt); test językowy 2 (30 pkt); wypowiedzi ustne (40pkt) / skala ocen: 91-100pkt (5,0); 81-90pkt (4,5); 71-80pkt (4,0); 61-70pkt (3,5); 51-60pkt (3,0) | ||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||
| Symbol efektu | Zakładane efekty uczenia się | Odniesienie do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów | |||||||||||||||||||||||||
| Wiedza | Umiejętności | Kompetencje społeczne |
|||||||||||||||||||||||||
| Umiejętności: student potrafi | |||||||||||||||||||||||||||
| E1 | w większym stopniu rozumieć wypowiedzi ustne pod warunkiem, że dotyczą w miarę znanej tematyki, również te zawierające podstawową terminologię z zakresu studiowanego kierunku | ||||||||||||||||||||||||||
| E2 | w większym stopniu rozumieć teksty dotyczące różnych zagadnień współczesnego świata, również te zawierające podstawową terminologię z zakresu studiowanego kierunku | ||||||||||||||||||||||||||
| E3 | brać czynny udział w dyskusji na tematy związane ze studiowanym kierunkiem | ||||||||||||||||||||||||||
| E4 | przygotować oraz przeprowadzić prezentację multimedialną na temat związany ze studiowanym kierunkiem | ||||||||||||||||||||||||||
| Symbol efektu | Sposób weryfikacji efektu uczenia się | Forma zajęć na której zachodzi weryfikacja | |||||||||||||||||||||||||
| E1 | zaliczenie ustne, zaliczenie testowe | Ć | |||||||||||||||||||||||||
| E2 | zaliczenie testowe | Ć | |||||||||||||||||||||||||
| E3 | zaliczenie ustne | Ć | |||||||||||||||||||||||||
| E4 | zaliczenie testowe, przygotowanie i wygłoszenie autoprezentacji | Ć | |||||||||||||||||||||||||
| Literatura podstawowa | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. | A. Müller, S. Schlüt. B. Im, Kursbuch: Deutsch als Fremd- und Zweitsprache: B1+/B2. Ismaning: Hueber Verlag 2013 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ch. Kuhn, R.M. Niemann, B. Winzer-Kiontke, studio d - Die Mittelstufe B2, Cornelsen Verlag 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | U. Koithan, H. Schmitz, T. Sieber, R. Sonntag, Aspekte Mittelstufe Deutsch, Langenscheidt, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| Literatura uzupełniająca | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Słownik internetowy PONS: https://pl.pons.com | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Materiały z niemieckojęzycznych portali internetowych, prasy i książek | ||||||||||||||||||||||||||
| Koordynator przedmiotu: | mgr Artur Kuźmicz | Data: | 08/04/2026 | ||||||||||||||||||||||||