Karta Przedmiotu
| Politechnika Białostocka | Wydział Informatyki | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierunek studiów | Cyberbezpieczeństwo |
Poziom i forma studiów |
pierwszego stopnia stacjonarne |
||||||||||||||||||||||||
| Grupa przedmiotów / specjalność |
Język obcy | Profil kształcenia | ogólnoakademicki | ||||||||||||||||||||||||
| Nazwa przedmiotu | Język niemiecki 4 | Kod przedmiotu | CYB1JN4 | ||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj zajęć | obieralny | ||||||||||||||||||||||||||
| Formy zajęć i liczba godzin | W | Ć | L | P | Ps | T | S | Semestr | 5 | ||||||||||||||||||
| 30 | Punkty ECTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Program obowiązuje od | 2026/2027 | ||||||||||||||||||||||||||
| Przedmioty wprowadzające | Język niemiecki 3 (CYB1JN3), | ||||||||||||||||||||||||||
| Cele przedmiotu | Dalsze doskonalenie sprawności językowych (słuchanie, czytanie, interakcja, produkcja, pisanie) na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Pobudzanie ciekawości dotyczącej fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji oraz problematyki studiowanego kierunku. Powtórzenie podstawowej terminologii z zakresu studiowanego kierunku. Zapoznanie i ćwiczenie formy streszczenia/abstraktu. | ||||||||||||||||||||||||||
| Ramowe treści programowe | Tematyka związana z życiem akademickim, aktualnymi problemami życia społecznego oraz dylematami współczesnej cywilizacji i problematyką studiowanego kierunku. Zagadnienia językowe oraz gramatyczne występujące w omawianych tekstach. Podstawowa terminologia z zakresu studiowanego kierunku (cz. 3). Ćwiczenie formy streszczenia wybranego rodzaju tekstu (np. pracy licencjackiej). | ||||||||||||||||||||||||||
| Inne informacje o przedmiocie | przedmiot kształtuje umiejętności praktyczne | ||||||||||||||||||||||||||
| Wyliczenie: | Nakład pracy studenta związany z: | Godzin ogółem |
W tym kontaktowych |
W tym praktycznych |
|||||||||||||||||||||||
| udziałem w innych formach zajęć | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| przygotowaniem do bieżących zajęć | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Razem godzin: | 50 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Razem punktów ECTS: | 2 | 1.2 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Zakładane kierunkowe efekty uczenia się | Wiedza | Umiejętności | Kompetencje społeczne |
||||||||||||||||||||||||
| CYB1_U15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cele i treści ramowe sformułował(a) | mgr Sylwia Dobkowska, mgr Dorota Śleszynska | Data: | 08/04/2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Realizacja w roku akademickim | 2028/2029 | ||||||||||||||||||||||||||
| Treści programowe | |||||||||||||||||||||||||||
| Ćwiczenia | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Omówienie karty przedmiotu oraz zasad oceniania i warunków uzyskania zaliczenia | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Rynek pracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa – ćwiczenia złożonych struktur leksykalnych, zdania względne | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Wyszukiwanie informacji dotyczących cyberbezpieczeństwa w Internecie – zdania czasowe | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Wiodące firmy specjalizujące się w cyberbezpieczeństwie na świecie – zdania celowe | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Idea zrównoważonego rozwoju w cyberbezpieczeństwie – wyrażanie przyczyny i skutku | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Handel elektroniczny (e-commerce) – powtórzenie zaimków | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Powtórzenie materiału przed testem zaliczeniowym | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Test zaliczeniowy pisemny 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Gospodarka elektroniczna (e-economy) – spójnik wenn, falls | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Bankowość elektroniczna (e-banking) – powtórzenie czasów przeszłych i czasu przyszłego | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Nauczanie przy pomocy technologii informatycznych (e-learning i m-learning) – strona bierna | ||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Pisanie streszczenia tekstu naukowego z dziedziny cyberbezpieczeństwa | ||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Powtórzenie materiału przed testem zaliczeniowym pisemnym | ||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Test zaliczeniowy pisemny 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Podsumowanie czterech semestrów zajęć | ||||||||||||||||||||||||||
| Metody dydaktyczne (realizacja stacjonarna) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Ć | ćwiczenia przedmiotowe; analiza tekstów z dyskusją; metoda projektów | ||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||
| Metody dydaktyczne (realizacja zdalna) |
|||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||
| Forma zaliczenia | |||||||||||||||||||||||||||
| Ć | test językowy; wypowiedź ustna | ||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||
| Warunki zaliczenia | |||||||||||||||||||||||||||
| Ć | test językowy 1 (30 pkt); test językowy 2 (30 pkt); wypowiedzi ustne (40pkt) / skala ocen: 91-100pkt (5,0); 81-90pkt (4,5); 71-80pkt (4,0); 61-70pkt (3,5); 51-60pkt (3,0) | ||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||
| Symbol efektu | Zakładane efekty uczenia się | Odniesienie do efektów uczenia się zdefiniowanych dla kierunku studiów | |||||||||||||||||||||||||
| Wiedza | Umiejętności | Kompetencje społeczne |
|||||||||||||||||||||||||
| Umiejętności: student potrafi | |||||||||||||||||||||||||||
| E1 | posługiwać się językiem angielskim zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego | ||||||||||||||||||||||||||
| E2 | zrozumieć teksty dotyczące różnych zagadnień współczesnego świata, również te zawierające podstawową terminologię z zakresu studiowanego kierunku | ||||||||||||||||||||||||||
| E3 | zrozumieć wypowiedzi ustne dotyczące różnych zagadnień współczesnego świata, również te zawierające podstawową terminologię z zakresu studiowanego kierunku | ||||||||||||||||||||||||||
| E4 | napisać streszczenie wybranego tekstu (np. pracy inżynierskiej) | ||||||||||||||||||||||||||
| Symbol efektu | Sposób weryfikacji efektu uczenia się | Forma zajęć na której zachodzi weryfikacja | |||||||||||||||||||||||||
| E1 | zaliczenie ustne, zaliczenie testowe | Ć | |||||||||||||||||||||||||
| E2 | zaliczenie testowe, zaliczenie ustne | Ć | |||||||||||||||||||||||||
| E3 | zaliczenie ustne, zaliczenie ustne | Ć | |||||||||||||||||||||||||
| E4 | zaliczenie testowe | Ć | |||||||||||||||||||||||||
| Literatura podstawowa | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. | A. Müller, S. Schlüt. B. Im, Kursbuch: Deutsch als Fremd- und Zweitsprache: B1+/B2. Ismaning: Hueber Verlag 2013 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ch. Kuhn, R.M. Niemann, B. Winzer-Kiontke, studio d - Die Mittelstufe B2, Cornelsen Verlag 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | U. Koithan, H. Schmitz, T. Sieber, R. Sonntag, Aspekte Mittelstufe Deutsch, Langenscheidt, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| Literatura uzupełniająca | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Słownik internetowy PONS: https://pl.pons.com | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Materiały z niemieckojęzycznych portali internetowych, prasy i książek | ||||||||||||||||||||||||||
| Koordynator przedmiotu: | mgr Artur Kuźmicz | Data: | 08/04/2026 | ||||||||||||||||||||||||