Katedra Oprogramowania
Wydział Informatyki PB
Inżynieria oprogramowania
(studia podyplomowe)
Wykłady: (8 x 90minut)
Celem wykładu jest przedstawienie całego procesu związanego z tworzeniem i
wykorzystywaniem systemów informatycznych. Powinien uświadomić słuchaczom, że
programowanie jest tylko elementem składowym tego procesu oraz, że na powodzenie
przedsięwzięcia mają wpływ wszystkie fazy cyklu życia oprogramowania. W skład
wykładu wchodzi również mini-kurs pokazujący wykorzystanie Unified Modeling Language w
modelowaniu i projektowaniu systemów.
Nr |
Temat wykładu |
1 | Przedmiot i cele inżynierii oprogramowania, przyczyny powstania IO, modele cyklu życia systemów informatycznych (pdf) |
2 | Analiza i projektowanie obiektowe przy wykorzystaniu Unified Modeling Language (UML), diagramy przypadków użycia, diagramy czynności (pdf) |
3 | UML: Diagramy klas i obiektów, pakiety (pdf) |
4 | Inżynieria wymagań dla systemów informatycznych (pdf) |
5 | UML: Diagramy zmiany stanów, diagramy interakcji i diagramy fizyczne (pdf) |
6 | Projektowanie, architektura, implementacja, wdrażanie systemów informatycznych (pdf) |
7 | Zapewnienie jakości oprogramowania i wiarygodność systemów informatycznych (pdf) |
8 | Zarządzanie projektami informatycznymi (pdf) |
Pracownia specjalistyczna: (8 x 45minut)
Celem zajęć jest praktyczne zapoznanie się z projektowaniem przy użyciu
Unified Modeling Language (UML).
Nr |
Temat zajęć |
1 | Przedstawienie wymagań i sposobu prowadzenia zajęć, pokaz działania programów Poseidon for UML oraz Rational Rose |
2-3 | Wyszukiwanie przypadków użycia, tworzenie diagramu przypadków użycia i opisywanie poszczególnych przypadków (wprawka), ew.diagramy czynności |
4-5 | Rozpoznawanie klas, identyfikowanie atrybutów i metod, tworzenie diagramu klas, związki pomiędzy klasami (wprawka), ew. pakiety |
6-7 | Konstruowanie diagramów stanów (wprawka), ew. przygotowywanie diagramów przebiegu |
8 | Zaliczenie, ew. tworzenie diagramów wdrożenia |
Źródła wiedzy (literatura, internet)
Copyright © 2003-05 Marek Krętowski. All rights reserved.
Revised: 2006-01-21